Con el fin de atender las disposiciones del Comité de Operaciones de emergencia y para disminuir la aglomeración de personas en espacios cerrados, comunicamos que BanEcuador, el Banco del Pueblo suspende temporalmente (mientras dura la Emergencia Sanitaria) la atención en sus agencias con horario diferido de fines de semana.
A continuación el listado de agencias de BanEcuador en las que aplica esta medida:
NOMBRE DE OFICINA | DIRECCIÓN |
SAN GABRIEL | MANUEL MARIA CARRERA S/N Y MONTUFAR, FRENTE A LA PLAZA A LA PLAZA AMAZONAS |
TULCAN | PICHINCHA 486 Y SUCRE PARQUE LA CONCORDIA |
ESMERALDAS | BOLIVAR 300 Y MEJÍA ESQUINA |
QUININDE | AV.3 DE JULIO Y CIPPRIANO QUIÑONES, JUNTO AL CONSEJO DE LA JUDICATURA |
BAEZA | CALLE 17 DE ENERO Y AVENIDA DE LOS QUIJOS |
EL TENA | SIMÓN BOLÍVAR 118 Y ALFREDO PAREJA, ESQUINA TRAS DEL ESTADIO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA |
FRANCISCO DE ORELLANA | ELOY ALFARO Y 6 DE DICIEMBRE BARRIO CENTRAL |
JOYA DE LOS SACHAS | CALLE GUAYAQUIL N.- 01-02 ENTRE LAS AVENIDAS FUNDADORES Y MISION CAPUCHINA |
LORETO | AV. RAFAEL ANDRADE Y DIEGO SIGTIGUA JUNTO AL MUNICIPIO DE LORETO |
CAYAMBE | BOLIVAR 302 Y TERAN BARRIO CENTRAL |
MACHACHI | JOSE MEJIA O-02 PB CRISTOBAL COLON JOSE MEJIA |
QUITO | ANTONIO ANTE OE1-15 Y AV. 10 DE AGOSTO |
SANGOLQUI | AV. LUIS CORDERO 377 Y GENERAL ENRÍQUEZ, CENTRO COMERCIAL RIVER MALL, Local 20 , |
ALAUSI | 5 DE JUNIO Y ESTEBAN OROZCO, ESQUINERO |
CUMANDA | CALLE 09 DE OCTUBRE Y CUMANDÁ |
PALLATANGA | AV. VELASCO IBARRA |
RIOBAMBA | 1RA.CONSTITUYENTE 20-57 Y 5 DE JUNIO. |
LATACUNGA | GENERAL MALDONADO Y SANCHEZ DE ORELLANA |
SIGCHOS | CALLE GUAYAQUIL Y LOS ILLINIZAS |
ZUMBAHUA | CALLE ANGEL MARIO HUMAGINGA FRENTE AL PARQUE CENTRAL |
PUYO | CESLAO MARIN Y GENERAL VILLAMIL S/N |
AMBATO | SIMÓN BOLIVAR Y JUAN LEÓN MERA |
CEVALLOS | AV. 24 DE MAYO Y FELIPA REAL |
PILLARO | CARLOS TAMAYO 063 ENTRE SUCRE Y FLORES |
QUERO | MARIANO BENITEZ Y 17 DE ABRIL |
BAHÍA | AV.BOLIVAR S/N ENTRE ANTE Y ASCAZUBI |
CHONE | ATAHUALPA Y BOLIVAR, FRENTE AL BANCO COMERCIAL MANABÍ |
EL CARMEN | VICTOR ASTUDILLO Y LUIS FELIX LÓPEZ |
FLAVIO ALFARO | AV. CARLOS ALBERTO ARAY, zona 01, sector 08, manzana 19, predio 015 (y Luis Naveda) |
JIPIJAPA | 9 DE OCTUBRE ENTRE SUCRE Y DIEZ DE AGOSTO |
PEDERNALES | AVENIDA GARCÍA MORENO, VÍA AL CARMEN SECTOR LA GERÓNIMA III |
PICHINCHA | CALLE FILAMIL VELEZ Y AV. MANABI, FRENTE AL REGISTRO CIVIL |
PORTOVIEJO | OLMEDO Y BOLIVAR Frente al Parque Central |
SANTO DOMINGO | AV.QUITO 318 Y AV.RIO TOACHI |
NUEVO TARQUI | AVENIDA DE LA CULTURA, PARQUE COMERCIAL NUEVO TARQUI |
CALUMA | PEDRO MONAR Y AV. LA NARANJA |
CHILLANES | GARCIA MORENO S/N Y REGULO DE MORA -CHILLANES |
ECHEANDIA | SIMÓN BOLIVAR Y SUCRE, GAD MUNICIPAL |
GUARANDA | 10 DE AGOSTO Y 7 D E MAYO |
LAS NAVES | AV. GIL AVILES Y FELIPE GIL |
PUERTO BAQUERIZO MORENO | AV.ARMADA NACIONAL JUNTO AL PARQUE JAIME ROLDOS |
PUERTO AYORA | AV. BALTRA ENTRE ESPAÑOLA E ISABELA |
BALZAR | 9 DE OCTUBRE Y DAULE ESQUINA |
GUAYAQUIL | PANAMÁ 704 Y ROCA |
MILAGRO | JUAN MONTALVO 627 Y 9 DE OCTUBRE, DIAGONAL A LA IGLESIA CENTRAL |
TARQUI | KM 11.5 DE LA VÍA A DAULE Y CALLE MODESTO CARBO CENTRO COMERCIAL PARQUE CALIFRONIA LOCAL 7 |
BABAHOYO | MALECON Y ELOY ALFARO ESQUINA |
QUEVEDO | AV. 7 DE OCTUBRE 216 E INTERSECCIÓN QUINTA. |
VINCES | ANTONIO JOSÉ DE SUCRE S/N Y OLMEDO, DIAGONAL AL JARDIN DE INFANTES MARIA ANGELICA IDROBO |
HUAQUILLAS | CALLE MACHALA S/N Y ELOY ALFARO |
MACHALA | 9 DE MAYO Y 25 DE JUNIO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL |
ZUMBA | CALLE 12 DE FEBRERO Y ORELLANA, JUNTO AL PALACIO MUNICIPAL |
CARIAMANGA | GERONIMO CARRION Y DAVID SALAZAR, JUNTO AL TERMINAL TERRESTRE |
PINDAL | CALLE 18 DE NOVIEMBRE |
MERCADO MAYORISTA DE RIOBAMBA | AV. LEOPOLDO FREIRE Y AV.BUCATS |
MERCADO MAYORISTA AMBATO | AV. JULIO JARAMILLO S/N Y TRES CARABELAS |
ANCONCITO | BARRIO 9 DE OCTUBRE ENTRE ESQUINA Y MALECÓN E IGLESIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL (PUERTO PESQUERO ANCONCITO) |
CHUNCHI | CAPITAN RICAURTE N° 666 Y GENERAL CORDOVA |
LA MANÁ | AV. 19 DE MAYO Y CALAVI ESQUINA |
CUENCA | SUCRE 827 Y LUIS CORDERO |
GUALACEO | LUIS CORDERO S/N Y ABELARDO J. ANDRADE |
GIRÓN | SIMÓN BOLÍVAR S/N Y LUIS MONSALVE POZO ESQUINA |
PAUTE | CALLE LUNTUR S/N, ENTRE DANIEL PALACIOS Y GARCIA MORENO |
SANTA ISABEL | AV. 3 DE NOVIEMBRE S/N Y 24 DE MAYO EDIFICIO MUNICIPAL |
Para atención al cliente, quejas o reclamos, comunícate al Call center
Matriz: Panamá 704 y Roca.
Guayaquil – Ecuador / 02 2946 500