Para atención al cliente, quejas o reclamos, comunícate al Call center
Tu puntualidad en los pagos es importante. Evita costos de cobranza adicionales a tu cuota mensual cancelando en la fecha indicada. Recuerda que los costos generados por procesos de cobranza están regulados y normados por la Superintendencia de Bancos. Esta tabla aplica desde el 01 de septiembre de 2020.
CARGO | RANGO DE DIAS VENCIDOS DE LA OBLIGACION | ||||
a. de 1 a 30 días | b. de 31 a 60 días | c. de 61 a 90 días | d. más de 90 días | ||
Rango de cuota (USD) | a. menor a 100 | 7,15 | 18,18 | 25,95 | 28,63 |
b. de 100 a 199 | 8,23 | 18,44 | 26,71 | 29,84 | |
c. de 200 a 299 | 8,87 | 19,97 | 28,30 | 32,51 | |
d. de 300 a 499 | 9,32 | 22,78 | 30,72 | 36,65 | |
e. de 500 a 999 | 9,67 | 26,87 | 33,98 | 42,22 | |
f. Mayor a 1.000 | 9,95 | 32,23 | 38,09 | 49,27 |
Valores incluido IVA
Para atención al cliente, quejas o reclamos, comunícate al Call center
Matriz: Panamá 704 y Roca.
Guayaquil – Ecuador / 02 2946 500