En BanEcuador estamos comprometidos en brindar a nuestros clientes y usuarios en general una atención ágil, eficiente y oportuna, especialmente a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) que acuden a nuestras oficinas.
Para quienes perciben este incentivo económico se han dispuesto nuevos horarios de atención en 51 oficinas bancarias a nivel nacional, desde este viernes 01 hasta el miércoles 13 de abril de 2022:
ÍTEM | NOMBRE DE OFICINA | HORARIO DE ATENCIÓN | HORARIO DIFERIDO |
1 | ATACAMES | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | |
2 | CAC ESMERALDAS | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | |
3 | ESMERALDAS | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
4 | QUININDÉ | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
5 | SAN LORENZO | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | |
6 | MUISNE | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | |
7 | LIMONES | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | |
8 | JOYA DE LAS SACHAS | LUNES A VIERNES 07H30 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
9 | QUITO, OFICINA LA ALAMEDA | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
10 | LORETO | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
11 | ZUMBAHUA | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
12 | SIGCHOS | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | SÁBADOS 07H30 A 12H30 |
13 | ALAUSÍ | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | DOMINGOS 03 y 10 de abril 08H00 A 13H00 |
14 | SUCURSAL RIOBAMBA (1RA.CONSTITUYENTE 20-57 Y 5 DE JUNIO) | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
15 | LA CONCORDIA | LUNES A VIERNES 07H30 A 16H00 | |
16 | PAJÁN | LUNES A VIERNES 07H30 A 16H00 | |
17 | PEDERNALES | LUNES A VIERNES 07H30 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
18 | PICHINCHA (PROVINCIA DE MANABÍ) | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
19 | PORTOVIEJO | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
20 | SANTO DOMINGO | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
21 | EL CARMEN | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
22 | JIPIJAPA | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
23 | MANTA, OFICINA NUEVO TARQUI | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
24 | BAHÍA DE CARÁQUEZ | LUNES A VIERNES 09H00 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
25 | CHONE | LUNES A VIERNES 07H30 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 07H30 A 13H00 |
26 | GUAYAQUIL, OFICINA ATARAZANA | LUNES A VIERNES 07H30 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
27 | BABAHOYO | LUNES A VIERNES 07H30 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
28 | MILAGRO | LUNES A VIERNES 07H30 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
29 | PEDRO CARBO | LUNES A VIERNES 07H30 A 16H00 | |
30 | TARQUI | LUNES A VIERNES 07H30 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
31 | DAULE | LUNES A VIERNES 07H30 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
32 | EL EMPALME | LUNES A VIERNES 07H30 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
33 | MATRIZ GUAYAQUIL (Panamá y Roca) | LUNES A VIERNES 07H30 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
34 | VINCES | LUNES A VIERNES 07H30 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
35 | QUEVEDO | LUNES A VIERNES 07H30 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
36 | BALZAR | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
37 | COLIMES | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | |
38 | GUAYAQUIL, OFICINA DEL GUASMO | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | |
39 | MOCACHE | LUNES A VIERNES 07H30 A 16H00 | |
40 | EL TRIUNFO | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | |
41 | PALESTINA | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | |
42 | SAMBORONDÓN | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | |
43 | SALITRE | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | |
44 | SANTA ELENA | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | |
45 | CAC SALINAS | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | |
46 | CUENCA | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | |
47 | AZOGUES | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | |
48 | MACAS | LUNES A VIERNES 08H00 A 16H00 | |
49 | TAISHA | LUNES A VIERNES 07H30 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
50 | TIWINTZA | LUNES A VIERNES 07H30 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 08H00 A 13H00 |
51 | MACHALA | LUNES A VIERNES 07H30 A 16H00 | SÁBADOS 02 y 09 de abril 07H30 A 13H00 |
Quienes poseen una cuenta de ahorro básica en BanEcuador pueden cobrar sus valores en la segunda semana de cada mes. Los interesados en recibir su dinero de manera segura y rápida directamente en una cuenta del banco, solo deben presentar su cédula de identidad. Recordamos que todo trámite es gratuito, personal y sin intermediarios.
Paralelamente están disponibles los corresponsales no bancarios y otras instituciones financieras a nivel nacional, a través de las cuales en Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) entrega el bono.
Para atención al cliente, quejas o reclamos, comunícate al Call center
Matriz: Panamá 704 y Roca.
Guayaquil – Ecuador / 02 2946 500