Al público en general, se pone en conocimiento que la Junta de Subasta, de conformidad con lo establecido en el “Reglamento para la Subasta de Bienes Adquiridos Mediante Adjudicación y/o Dación en Pago No Enajenados Dentro del Plazo Previsto en el Código Orgánico Monetario” de BANECUADOR B.P., ha señalado el día miércoles 25 de noviembre de 2020, para que tenga lugar la subasta de los siguientes bienes inmuebles:
DETALLE DE LOS BIENES INMUEBLES A SUBASTARSE | ||||||||
NRO. | DESCRIPCIÓN | VALOR BASE DE LA SUBASTA | UBICACIÓN | SUPERFICIE m2 | ||||
PROVINCIA | CANTÓN | PARROQUIA | DIRECCIÓN | |||||
1 | Departamento A00 Lavado y Secado 120 Parqueadero 72 | 52,652.14 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 84,70 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 18,60 | |
2 | Departamento A01 Lavado y Secado 69 Parqueadero 1 Bodega 1 | 49,130.02 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 77,31 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,85 Bodega 5,70 | |
3 | Departamento A13 Lavado y Secado 72 Parqueadero 4 Bodega 4 | 61,956.00 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 90,07 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 5,40 | |
4 | Departamento A14 Lavado y Secado 73 Parqueadero 5 Bodega 5 | 63,802.90 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 5 ,40 | |
5 | Departamento A21 Lavado y Secado 74 Parqueadero 6 Bodega 6 | 64,175.40 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 5,40 | |
6 | Departamento A44 Lavado y Secado 85 Parqueadero 32 Bodega 32 | 63,822.90 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 5,50 | |
7 | Departamento A54 Lavado y Secado 89 Parqueadero 28 Bodega 28 | 63,652.90 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 13,00 Bodega 6,65 | |
8 | Departamento A64 Lavado y Secado 93 Parqueadero 24 Bodega 24 | 63,629.70 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 14,60 Bodega 5,20 | |
9 | Departamento G01 Lavado y Secado 94 Parqueadero 17 Bodega 17 | 31,365.80 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 45,05 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 5,40 | |
10 | Departamento G02 Lavado y Secado 95 Parqueadero 18 Bodega 18 | 57,436.00 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 90,04 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 5,40 | |
11 | Departamento G13 Lavado y Secado 98 Parqueadero 23 Bodega 23 | 56,494.53 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 5,40 | |
12 | Departamento G14 Lavado y Secado 99 Parqueadero 22 Bodega 22 | 55,427.03 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 90,07 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 14,25 Bodega 5,10 | |
13 | Departamento G21 Lavado y Secado 100 Parqueadero 21 Bodega 21 | 38,598.68 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 60,08 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 14,90 Bodega 5,35 | |
14 | Departamento G23 Lavado y Secado 102 Parqueadero 52 Bodega 52 | 56,494.53 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 17,10 Bodega 5,50 | |
15 | Departamento G24 Lavado y Secado 103 Parqueadero 53 Bodega 53 | 55,677.85 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 90,07 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 5,70 | |
16 | Departamento G33 Lavado y Secado 106 Parqueadero 59 Bodega 59 | 55,768.55 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,40 Bodega 5,00 | |
17 | Departamento G34 Lavado y Secado 107 Parqueadero 60 Bodega 60 | 55,970.08 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 90,07 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 4,80 | |
18 | Departamento G43 Lavado y Secado 110 Parqueadero 63 Bodega 63 | 56,233.00 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 4,80 | |
19 | Departamento G44 Lavado y Secado 111 Parqueadero 64 Bodega 64 | 55,970.08 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 90,07 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 4,80 | |
20 | Departamento G53 Lavado y Secado 114 Parqueadero 74 Bodega 74 | 55,847.32 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,15 Bodega 2,95 | |
21 | Departamento G54 Lavado y Secado 115 Parqueadero 75 Bodega 75 | 62,744.41 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 90,07 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 3,00 | |
22 | Departamento G63 Lavado y Secado 118 Parqueadero 78 Bodega 78 | 55,824.63 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 90,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 3,00 | |
23 | Departamento H02 Lavado y Secado 51 Parqueadero 33 Bodega 33 | 31,071.33 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 45,05 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 17,00 Bodega 5,60 | |
24 | Departamento H03 Lavado y Secado 52 Parqueadero 34 Bodega 34 | 29,419.76 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 45,00 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 13,00 Bodega 3,90 | |
25 | Departamento H13 Lavado y Secado 55 Parqueadero 37 Bodega 37 | 31,394.70 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 45,04 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 3,00 | |
26 | Departamento H23 Lavado y Secado 59 Parqueadero 55 Bodega 55 | 31,427.90 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 45,04 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,75 Bodega 2,20 | |
27 | Departamento H24 Lavado y Secado 60 Parqueadero 41 Bodega 41 | 31,427.90 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 45,04 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 14,05 Bodega 7,60 | |
28 | Departamento H31 Lavado y Secado 61 Parqueadero 42 Bodega 42 | 57,222.39 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 91,17 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 14,05 Bodega 7,70 | |
29 | Departamento H32 Lavado y Secado 62 Parqueadero 43 Bodega 43 | 54,133.10 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 91,17 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 3,00 | |
30 | Departamento H33 Lavado y Secado 63 Parqueadero 44 Bodega 44 | 31,394.70 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 45,04 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 3,00 | |
31 | Departamento H41 Lavado y Secado 65 Parqueadero 46 Bodega 46 | 56,156.10 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 91,17 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 3,00 | |
32 | Terreno | 338,760.00 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Santo Domingo | Av. Victor Lopez e Isabel Romero, Sector El Bombolí | 7.528,00 | |
33 | Terreno | 798,383.12 | Guayas | Guayaquil | Pascuales |
| 20.161,19 |
La Subasta se efectuará en las instalaciones de BanEcuador B.P., ubicadas en Tercer Piso, del Bloque Rojo, del edificio Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, en la Av. Amazonas entre las calles Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, en la ciudad de Quito.
Las ofertas serán receptadas el mismo día de 9:00 horas a 12:30 horas; y, la apertura de los sobres, calificación de las ofertas y adjudicación de los bienes inmuebles, se llevará a cabo a partir de las 12:30 horas.
Las ofertas deberán ser presentadas por escrito en sobre cerrado, (Ver Bases de la Subasta).
Los inmuebles a ser subastados podrán ser inspeccionados del 11 al 15 de noviembre de 2020, para mayor información y coordinación de las inspecciones, acercarse a las oficinas de BanEcuador B.P. ubicadas en:
Quito, Edificio Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, Av. Amazonas entre las calles Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, tercer piso, bloque rojo, Gerencia Administrativa, teléfono (02) 2946500 ext. 2458, celular 0995003857, correo electrónico: Juan.Asimbaya@banecuador.fin.ec
Santo Domingo, Av. Quito 318 y Av. Río Toachi, Gerencia de Sucursal, teléfonos (02) 2761012, correo electrónico: Karina.Astudillo@banecuador.fin.ec / Anival.Segura@banecuador.fin.ec
Guayaquil, Calle Panamá 704 entre Roca y Junín, Gerencia de Sucursal, teléfono (04) 3718200 ext. 4238, correo electrónico: Paul.Villaseca@banecuador.fin.ec.
Atentamente;
JUNTA DE SUBASTA
Descargar bases de la subasta
Descargar Requisitos precalificación
Descargar Reglamento subasta de bienes
Para atención al cliente, quejas o reclamos, comunícate al Call center
Matriz: Panamá 704 y Roca.
Guayaquil – Ecuador / 02 2946 500