Al público en general, se pone en conocimiento que la Junta de Subasta, de conformidad con lo establecido en el “Reglamento para la Enajenación de Bienes adquiridos Mediante Adjudicación y/o Dación en Pago” de BANECUADOR B.P., ha señalado el día viernes 19 de junio de 2020, para que tenga lugar la subasta de los siguientes bienes inmuebles:
DETALLE DE LOS BIENES INMUEBLES A SUBASTARSE | |||||||
NRO | DESCRIPCIÓN | VALOR BASE DE LA SUBASTA | UBICACIÓN | SUPERFICIE m2 | |||
PROVINCIA | CANTÓN | PARROQUIA | DIRECCIÓN | ||||
1 | Terreno 10.000 m2 | 50,200.00 | Esmeraldas | Esmeraldas | Bartolomé Ruiz | Carretero Esmeraldas – Balao | 10,000.00 |
2 | Terreno 20.000 m2 | 340,200.00 | Esmeraldas | Esmeraldas | Simón Plata Torres | Linda al noreste con la urbanización La Tolita. | 20,000.00 |
3 | Casa y Terreno 90 m2 | 24,355.80 | Esmeraldas | Esmeraldas | Bartolomé Ruiz | Calle 24 de Mayo – Barrio Villas del Seguro | 90.00 |
4 | Departamento A 42 Lavado y Secado 83 Parqueadero 15 Bodega 15 | 40,779.95 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 60,08 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 5,40 |
5 | Departamento H 42 Balcón, Lavado y Secado 66 Parqueadero 47 Bodega 47 | 58,992.64 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 91,17 Balcón 4,10 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero 15,00 Bodega 3,00 |
6 | Departamento J 64 Lavado y Secado 39 Parqueadero 127 Parqueadero 124 Bodegas 127 Bodegas 124 | 72,039.45 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Chiguilpe | Av. Quito y Av. Los Anturios – Conjunto Habitacional Torres Vista Hermosa | Departamento 105,08 Lavado y Secado 3,15 Parqueadero (1) 15,00 Parqueadero (2) 15,60 Bodega (1) 3,00 Bodega (2) 6.40 |
7 | Local Comercial 5-1 PA | 73,343.46 | Pichincha | Quito | Tumbaco | Vía Interoceánica – Centro Comercial Ventura Mall | 71,83 |
8 | Parqueadero 357 | 6,055.51 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conjunto Residencial Torres de San Isidro | 13,52 |
9 | Parqueadero 358 | 6,055.51 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conjunto Residencial Torres de San Isidro | 13,52 |
10 | Parqueadero 367 | 5,622.14 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conjunto Residencial Torres de San Isidro | 13,25 |
11 | Parqueadero 377 | 6,405.56 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conjunto Residencial Torres de San Isidro | 15,11 |
12 | Parqueadero. 412 | 5,842.93 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conjunto Residencial Torres de San Isidro | 14,05 |
13 | Parqueadero 413 | 6,185.98 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conjunto Residencial Torres de San Isidro | 13,78 |
14 | Parqueadero 425 | 6,245.70 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conjunto Residencial Torres de San Isidro | 14,84 |
15 | Parqueadero 428 | 9,069.92 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conjunto Residencial Torres de San Isidro | 21,55 |
16 | Parqueadero 458 | 6,557.93 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conjunto Residencial Torres de San Isidro | 15,22 |
17 | Parqueadero 491 | 5,482.95 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conjunto Residencial Torres de San Isidro | 12,19 |
18 | Parqueadero 504 | 9,658.39 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conjunto Residencial Torres de San Isidro | 24,99 |
19 | Parqueadero 506 | 10,804.20 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conjunto Residencial Torres de San Isidro | 26,95 |
20 | Parqueadero 508 | 9,469.01 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conjunto Residencial Torres de San Isidro | 24,50 |
21 | Parqueadero 511 | 10,410.30 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conjunto Residencial Torres de San Isidro | 25,97 |
22 | Parqueadero 512 | 9,625.85 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conjunto Residencial Torres de San Isidro | 24,01 |
23 | Parqueadero 513 | 10,605.29 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conjunto Residencial Torres de San Isidro | 27,44 |
24 | Parqueadero 515 | 9,658.39 | Pichincha | Quito | Chaupicruz | Av. Rio Coca y Av. 6 de Diciembre – Conjunto Residencial Torres de San Isidro | 24,99 |
25 | Local Comercial | 120,273.60 | Pichincha | Quito | San Isidro del Inca | Calle Las Hiedras N42-48, entre Av. Rio Coca y Av. Granados – Conjunto Habitacional Condominios El Inca | 230,40 |
26 | Casa 273 Parqueadero 300 | 41,205.15 | Pichincha | Rumiñahui | Sangolquí | Calle Taura y Av. Shyris – Conjunto Habitacional Alcalá del Valle | Casa 88,17 Parqueadero 11,50 |
27 | Casa 279 Parqueadero 306 | 35,570.19 | Pichincha | Rumiñahui | Sangolquí | Calle Taura y Av. Shyris – Conjunto Habitacional Alcalá del Valle | Casa 88,17 Parqueadero 11,50 |
28 | Casa 282 Parqueadero 322 | 37,930.60 | Pichincha | Rumiñahui | Sangolquí | Calle Taura y Av. Shyris – Conjunto Habitacional Alcalá del Valle | Casa 88,17 Parqueadero 11,50 |
29 | Casa 291 Parqueadero 297 | 35,570.19 | Pichincha | Rumiñahui | Sangolquí | Calle Taura y Av. Shyris – Conjunto Habitacional Alcalá del Valle | Casa 88,17 Parqueadero 11,50 |
30 | Casa 295 Parqueadero 317 | 35,570.19 | Pichincha | Rumiñahui | Sangolquí | Calle Taura y Av. Shyris – Conjunto Habitacional Alcalá del Valle | Sin servicios básicos Casa 88,17 |
31 | Casa 302 Parqueadero 310 | 35,570.19 | Pichincha | Rumiñahui | Sangolquí | Calle Taura y Av. Shyris – Conjunto Habitacional Alcalá del Valle | Sin servicios básicos Casa 88,17 |
32 | Casa 303 Parqueadero 309 | 35,570.19 | Pichincha | Rumiñahui | Sangolquí | Calle Taura y Av. Shyris – Conjunto Habitacional Alcalá del Valle | Sin servicios básicos Casa 88,17 |
La Subasta se efectuará en las instalaciones de BanEcuador B.P., ubicadas en Tercer Piso, del Bloque Rojo, del edificio Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, en la Av. Amazonas entre las calles Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, en la ciudad de Quito.
Las ofertas serán receptadas el mismo día de 9:00 horas a 12:30 horas; y, la apertura de los sobres, calificación de las ofertas y adjudicación de los bienes inmuebles, se llevará a cabo a partir de las 12:30 horas.
Las ofertas deberán ser presentadas por escrito en sobre cerrado.
Los inmuebles a ser subastados podrán ser inspeccionados el día viernes 12 de junio de 2020, a partir de las 10:00 horas, para mayor información y coordinación de las inspecciones, acercarse a las oficinas de BanEcuador B.P ubicadas en:
Quito, Edificio Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, Av. Amazonas entre las calles Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, tercer piso, bloque rojo, Gerencia Administrativa, teléfono (02) 2946500 ext. 2458, correo electrónico: Juan.Asimbaya@banecuador.fin.ec
Santo Domingo, Av. Quito 318 y Av. Rio Toachi, Gerencia de Sucursal, teléfonos (02) 2761012 – (02) 2762964, correo electrónico: Karina.Astudillo@banecuador.fin.ec / Anival.Segura@banecuador.fin.ec
Esmeraldas, Calle Bolivar 300 Y Mejía, Gerencia de Sucursal, teléfono (06) 2454649, correo electrónico: Fabricio.Nazareno@banecuador.fin.ec / Bethoven.Reina@banecuador.fin.ec
Descargue aquí las bases de la subasta.
Atentamente;
JUNTA DE SUBASTA
Para atención al cliente, quejas o reclamos, comunícate al Call center
Matriz: Panamá 704 y Roca.
Guayaquil – Ecuador / 02 2946 500